Атауы: | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№ 29 "Балауса" бөбекжайы" МКҚК |
Тәрбие беру тілі: | Қазақ, Орыс |
Түрі: | Мемлекеттік |
Негізгі құны, айына: | |
Жұмыс тәртібі: | бескүндік жұмыс аптасы, 08:00-дан 18:00 дейін |
Кезекші топ: | 07:30-дан 08:00 дейін, 18:00-ден 19:00 дейін (тегін) |
Қосымша жабдықтау: | хореография залы; логопед бөлмесі; психолог бөлмесі; түзеу және инклюзивті білім беру кабинеті; компьютер кабинеті; бейне бақылау |
Телефон: | + 7 (7112) 28-15-41; |
Web-сайт: | balausa.bilim-oral.gov.kz |
Мекен-жай: | Орал қаласы, Гагарин көшесі, 36/5 үй |
ТАӘ: | Гайнуллиевна Гулбану Кубалиева |
Лауазымы | Директор |
Жасы: | 49 жас |
Санаты: | Жоқ |
Мектепке дейінгі тәрбие бойынша жалпы еңбек өтілі: | 21 жас |
Басшының жалпы еңбек өтілі: | 2 жас |
Мектепке дейінгі ұйымның жобалық қуаттылығы: 270 адам
Мектепке дейінгі ұйымның нақты жүктемесі: 263 адам
Балалар топтардың саны: 11
2-3
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Балапан | Қазақ | 23 | 0 | Қарапайым |
3-5
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Айналайын | Қазақ | 11 | 1 | Түзету |
Жұлдыз | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
Ақбота | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
Капелька | Орыс | 28 | 0 | Қарапайым |
3-4
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Колобок | Орыс | 26 | 0 | Қарапайым |
4-5
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Гүлдер | Қазақ | 27 | 1 | Қарапайым |
4-6
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Колокольчик | Орыс | 27 | 0 | Қарапайым |
Солнышко | Орыс | 28 | 0 | Қарапайым |
Еркем-ай | Қазақ | 11 | 1 | Түзету |
5-6
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Алма | Қазақ | 26 | 3 | Қарапайым |